При изготовлении может быть использована следующая толщина материала АL/PP: 90/30 мкм, 90/50 мкм, 100/50 мкм и 120/50 мкм. Крышка изготавливается из фольги толщиной 50, 60 или 75 мкм.
Боковые стенки контейнера могут украшаться различным рифлением, что позволяет выделиться на ряду с другими контейнерами и изменить эргономику и жесткость такой упаковки.
Ассортимент включает множество стандартных форм лотков. Возможна разработка пользовательских форм и размеров лотков.
Размеры универсальных равносторонних ламистровых контейнеров
Артикул | Размеры ШхДхВ мм | Объем | Вес продукта |
114 | 90x90x21,7 | 106 | 100 |
115 | 88x88x24 | 115 | 100 |
115ARI | 88x88x24 | 115 | 100 |
116 | 90x90x24 | 125 | 100 |
120 | 88x88x25,5 | 120 | 100 |
165 | 88x88x32,4 | 165 | 150-200 |
176 | 90x90x34,5 | 177 | 150-200 |
178 | 101x101x26,2 | 176 | 150-200 |
230 | 101,x101,6x34 | 230 | 150-200 |
232 | 112x112x27,5 | 230 | 150-200 |
331 | 112,1x112,1x27,5 | 330 | 300 |
335 | 114x114x39 | 335 | 300 |
337 | 112x112x41 | 337 | 300 |
Размеры ламистровых контейнеров для паштетов
Запаковываемые продукты: мясо, рыба, овощи.
Артикул | Размеры, мм | Объем, мл |
55.12 | Ø 63,5x12 | 26 |
55.16 | Ø 63,4x16,1 | 34 |
55.16D | Ø 63,4x16,1 | 32 |
55.26 | Ø 63,6x26,7 | 53 |
55.26D | Ø 63,6x26 | 50 |
75.20D | Ø 84,1x20 | 78 |
75.20RIP | Ø 84,1x20 | 80 |
75.27D | Ø 84,1x27 | 107 |
75.27RIP | Ø 84,1x27,4 | 109 |
75.35D | Ø 84,1x35 | 133 |
75.35RIP | Ø 84,1x35,1 | 135 |
118 | 107x72x28 | 118 |
72 | 97,62x23 | 72 |
Размеры ламистровых контейнеров для упаковки молочных продуктов
Запаковываемые продукты: молоко, сгущенка, творог, сыр плавленый, варенье, джем, мед, сироп и т.д. Расчитаны на розлив горячего продукта.
Артикул | Размеры, мм | Объем, мл |
42.18,5 | Ø 51,65x18,5 | 25 |
32.22 | Ø 42x22 | 17,7 |
70.30RIP | Ø 79,6x30,5 | 99,7 |
46.18,3 | Ø 52,4x18,3 | 28 |
Размеры ламистров для готовой еды
Артикул | Размеры, мм | Объем, мл |
260 | 120x97x39 | 260 |
352 | 160,5x111,5x28,5 | 352 |
337 | 112x112x41 | 337 |
248 | 122x108x33 | 254 |
417 | 171x103x35 | 417 |
Размеры ламистров для непродовольственных продуктов
Непродовольственные товары, такие как фармацевтика, медицинские приборы, химических вещества, инструменты и другие часто требуют барьерную упаковку. Из всех доступных гибких упаковочных материалов ламистры обеспечивают наилучшую защиту продукта и, следовательно, эта упаковка все больше используется для чувствительных к изменениям температуры, условиям хранения и перевозки непродовольственных товаров.
Мы обеспечиваем отличное решение для любого промышленного применения ламистров — от высоко чувствительных к влаге лекарственных средств до гигроскопичных инструментов.
Артикул | Размеры, мм | Объем, мл | Сфера применения |
B4 | 60x34x4,7 | 4 |
|
45.18,5 | Ø 51,65x18,5 | 25 |
|
80.26RIP | Ø 89,8x25 | 111 | чаще всего используется для упаковки пастообразных смесей медицинского, химического или косметического направления |
144,51RIP | Ø 160x51 | 740 | используется для упаковки гигроскопичных инструментов и медицинского оборудования |
Размеры круглых ламистровых контейнеров
Диаметр D (мм) | Диаметр R (мм) | Высота H (мм) | Объем (мл) |
61 | 56 | 17 | 35 |
61 | 56 | 22 | 46 |
61 | 56 | 27 | 55,5 |
63,5 | 59 | 13,5 | 33,5 |
63,5 | 59 | 19 | 45,5 |
63,5 | 59 | 25,5 | 58,5 |
69 | 64 | 14 | 35,5 |
69 | 64 | 20 | 56 |
69 | 64 | 31 | 84 |
77 | 70 | 17 | 57 |
77 | 70 | 22 | 78 |
77 | 70 | 30 | 104 |
81 | 75 | 21 | 79 |
81 | 75 | 28 | 105 |
81 | 75 | 35 | 138,5 |
Всю информацию о ламистровых лотках можно узнать по телефону: +380 (44) 587-56-17.